産業廃棄物安定型最終処分場維持管理記録簿
2019年度(令和元年)の維持管理記録(4月)
埋立てた産業廃棄物の種類及び数量
種類 | 数量 |
---|---|
がれき類 | 2m3/月 |
ガラス・陶磁器・コンクリートくず | m3/月 |
金属くず | m3/月 |
廃プラスチック類 | m3/月 |
混合物(安定型) | m3/月 |
石綿含有物 | m3/月 |
その他(自社廃棄物等) | m3/月 |
合計 | 2m3/月 |
残余容量(年1回以上測定)
測定年月日 | 2019年3月29日 |
---|---|
測定結果 | 18.37m3 |
産業廃棄物の展開検査(搬入時毎)
検査回数 | 1回 | |
---|---|---|
異常の有無 | 無 | |
異常時に必要な措置を講じた年月日とその内容 | ||
施設の点検(定期的)
点検年月日 | 2019年4月20日 | |
---|---|---|
異常の有無 | 無 | |
異常時に必要な措置を講じた年月日とその内容 | ||
地下水・浸透水のBOD検査の実施状況(月1回)
採取地 | 東側処分場 | ||
---|---|---|---|
採取場所 | 地下水上流 | 地下水下流 | 浸透水 |
採取年月日 | 2019年4月24日 | 2019年4月24日 | 2019年4月24日 |
分析結果 | ND | ND | 2 mg/l |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 |
異常時に必要な措置を講じた年月日とその内容 | |||
採取地 | 西側処分場 | ||
---|---|---|---|
採取場所 | 地下水上流 | 地下水下流 | 浸透水 |
採取年月日 | 2019年4月24日 | 2019年4月24日 | 2019年4月24日 |
分析結果 | ND | 3 mg/l | 2 mg/l |
異常の有無 | 無 | 無 | 無 |
異常時に必要な措置を講じた年月日とその内容 | |||
- BOD(生物化学的酸素要求量)=基準値 20mg/リットル 以下
- 「ND」と表記してある場合は定量下限値未満を示す